Таблица для расчета суммы земельного налога по категориям земель в разрезе поселений района на 2014 г.
|
руб./сотку |
||
| Поселения | Земли населенных пунктов под индивидуальным жилищным строительством | Земли сельскохозяйственного назначения (физические лица) |
| Дылым | 31,53 | 0,88 |
| Алмак | 14,94 | 0,84 |
| Буртунай | 25,21 | 0,81 |
| Гертма | 22,14 | 0,64 |
| Гуни | 25,97 | 0,69 |
| Инчха | 26,89 | 1,03 |
| Калининаул | 27,32 | 0,27 |
| Ленинаул | 25,83 | 0,88 |
| Дубки | 48,96 | 0,61 |
| Артлух | 10,97 | 0,54 |
| Хубар | 23,71 | 0,41 |




официальный сайт администрации Казбековского муниципального района!


































Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями














